NEU
WA 250 LKStosskarbonator Ohne STI |
WA 500 LKStosskarbonator Ohne STI |
WA 1000 LKStosskarbonator Ohne STI |
|
---|---|---|---|
Wasserbad: | 38L | 54L | 87L |
Eisbank Gewicht: | 10kg | 20kg | 30kg |
Eisbank Kühlkapazität: | 812W | 1577W | 2366W |
Kompressor Leistung (ps/cc): | ¼ ps / 8,85 cc | ½ ps / 15,9 cc | ½ ps / 15,9 cc |
Kühlleistung: | 800W | 1165W | 1165W |
Breite: | 590mm | 820mm | 900mm |
Höhe: | 560mm | 630mm | 620mm |
Tiefe: | 530mm | 440mm | 550mm |
Förderleistung: | 4,66L/min | 4,66L/min | 4,66L/min |
Zapfleistung: | 109L/h | 120L/h | 140L/h |
Kesselgröße: | 3L | 3L | 10L |
Leistung Einspritzpumpe (Messing): | 300L/h | 300L/h | 300L/h |
Rührwerksmotor mit Pumpe für Begleitkühlung | |||
Varianten | V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe terner Kühlung (SAT) |
V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe xterner Kühlung (SAT) |
WA 250 LK | |
---|---|
Wasserbad: | 38L |
Eisbank Gewicht: | 10kg |
Eisbank KÜhlkapazität: | 812W |
Kompressor Kühlleistung: | ¼ ps / 8,85 cc |
Kühlleistung: | 800W |
Breite: | 590mm |
Höhe: | 560mm |
Tiefe: | 530mm |
Förderleistung: | 4,66L/min |
Zapfleistung: | 109L/h |
Kesselgröße: | 3L |
Leistung Einspritzpumpe: | 300L/h |
Rührwerksmotor mit Pumpe für Begleitkühlung | |
Varianten | V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
WA 500 LK | |
---|---|
Wasserbad: | 54L |
Eisbankgewicht: | 20kg |
Eisbank Kühlkapazität: | 1577W |
Kompressor Kühlleistung: | ½ ps / 15,9 cc |
Kühlleistung: | 1165W |
Breite: | 820mm |
Höhe: | 630mm |
Tiefe: | 440mm |
Förderleistung: | 4,66L/min |
Zapfleistung: | 120L/h |
Kesselgröße: | 3L |
Leistung Einspritzpumpe: | 300L/h |
Rührwerksmotor mit Pumpe für Begleitkühlung | |
Varianten | V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
WA 1000 LK | |
---|---|
Wasserbad: | 87L |
Eisbank Gewicht: | 30kg |
Eisbank Kühlleistung: | 2366W |
Kompressor Leistung: | ½ ps / 15,9 cc |
Kühlleistung: | 1165W |
Breite: | 900mm |
Höhe: | 620mm |
Tiefe: | 550mm |
Förderleistung: | 4,66L/min |
Zapfleistung: | 140L/h |
Kesselgröße: | 10L |
Leistung Einspritzpumpe: | 300L/h |
Rührwerksmotor mit Pumpe für Begleitkühlung | |
Varianten | V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
Sirup
Bier (10mm)
Kombinationen:
WA 250 STOSS 3 X Bier oder 2 X Bier + 1 X STW
/ WEIN / SIRUP auf Anfrage
WA 500 STOSS 4 X BIER oder 3 X BIER + 1 X STW
/ WEIN / SIRUP auf anfrage
WA 1000 STOSS 6 X BIER oder 8 X WEIN / SIRUP
auf Anfrage
Kombinationen:
WA 250 STOSS | 3 X Bier oder 2 X Bier + 1 X STW / WEIN / SIRUP auf Anfrage | |||||||||||||||
WA 500 STOSS | 4 X BIER oder 3 X BIER + 1 X STW / WEIN / SIRUP auf anfrage | |||||||||||||||
WA 1000 STOSS | 6 X BIER oder 8 X WEIN / SIRUP auf Anfrage |