WA 250 BK | WA 500 BK | WA 1000 BK | WA 1500 BK | |
---|---|---|---|---|
Wasserbad: | 38L | 54L | 87L | 87L |
Eisbank Gewicht: | 10kg | 20kg | 30kg | 30kg |
Eisbank Kühlkapazität: | 700W | 1577W | 2366W | 2366W |
Kompressor Leistung: | ¼ ps / 8,85 cc | ½ ps / 15,9 cc | ½ ps / 15,9 cc | ¾ ps / 25,95 cc |
Kühlleistung: | 800W | 1165W | 1165W | 1745W |
Breite: | 590mm | 820mm | 900mm | 980mm |
Höhe: | 560mm | 630mm | 620mm | 620mm |
Tiefe: | 530mm | 440mm | 550mm | 550mm |
Förderleistung: | 4,66L/min | 4,66L/min | 4,66L/min | 4,66L/min |
Varianten | V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
WA 250 BK | WA 500 BK | WA 1000 BK | WA 1500 BK | |
---|---|---|---|---|
Wasserbad: | 38L | 54L | 87L | 87L |
Eisbank Gewicht: | 10kg | 20kg | 30kg | 30kg |
Eisbank Kühlkapazität: | 700W | 1577W | 2366W | 2366W |
Kompressor Leistung (ps/cc): | ¼ ps / 8,85 cc | ½ ps / 15,9 cc | ½ ps / 15,9 cc | ¾ ps / 25,95 cc |
Kühlleistung: | 800W | 1165W | 1165W | 1745W |
Breite: | 590mm | 820mm | 900mm | 980mm |
Höhe: | 560mm | 630mm | 620mm | 620mm |
Tiefe: | 530mm | 440mm | 550mm | 550mm |
Förderleistung: | 4,66L/min | 4,66L/min | 4,66L/min | 4,66L/min |
Varianten | V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
WA 250 BK | |
---|---|
Wasserbad: | 38L |
Eisbank Gewicht: | 10kg |
Eisbank KÜhlkapazität: | 700W |
Kompressor Kühlleistung: | ¼ ps / 8,85 cc |
Kühlleistung: | 800W |
Breite: | 590mm |
Höhe: | 560mm |
Tiefe: | 530mm |
Förderleistung: | 4,66L/min |
Varianten | V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
WA 500 BK | |
---|---|
Wasserbad: | 54L |
Eisbankgewicht: | 20kg |
Eisbank Kühlkapazität: | 1577W |
Kompressor Kühlleistung: | ½ ps / 15,9 cc |
Kühlleistung: | 1165W |
Breite: | 820mm |
Höhe: | 630mm |
Tiefe: | 440mm |
Förderleistung: | 4,66L/min |
Varianten | V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
WA 1000 BK | |
---|---|
Wasserbad: | 87L |
Eisbank Gewicht: | 30kg |
Eisbank Kühlleistung: | 2366W |
Kompressor Leistung: | ½ ps / 15,9 cc |
Kühlleistung: | 1165W |
Breite: | 900mm |
Höhe: | 620mm |
Tiefe: | 550mm |
Förderleistung: | 4,66L/min |
Varianten | V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
WA 1500 BK | |
---|---|
Wasserbad: | 87L |
Eisbank Gewicht: | 30kg |
Eisbank Kühlleistung: | 2366W |
Kompressor Leistung: | ½ ps / 25,95 cc |
Kühlleistung: | 1745W |
Breite: | 990mm |
Höhe: | 620mm |
Tiefe: | 550mm |
Förderleistung: | 4,66L/min |
Varianten | V1 Integrierte Kühlung (IK) V2 Externe Kühlung (SAT) |
FLEXKORB-System (FLEXKORB auf Anfrage)
Sirup
Bier (10mm)