Wasserbad: | 54L | ||
Eisbank Gewicht: | 20kg | ||
Eisbank Kühlkapazität: | 1577W | ||
Kompressor Leistung (ps/cc): | ½ ps / 15,9 cc | ||
Kühlleistung: | 1165W | ||
Breite: | 820mm | ||
Höhe: | 630mm | ||
Tiefe: | 440mm | ||
Förderleistung: | 4,66L/min | ||
Zapfleistung: | 120L/h | ||
Kesselgröße: | 3L | ||
Leistung Einspritzpumpe (Messing): | 300L/h | ||
Leistung Umlaufpumpe (Edelstahl): | 300L/h | ||
Rührwerksmotor mit Pumpe für Begleitkühlung | |||
V1: Integrierte Kühlung (IK) mit 1× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser, 1× PEM, 5× Sirup
V2: Externe Kühlung (SAT) mit 1× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser, 1× PEM, 5× Sirup
Wasserbad: | 87L | ||
Eisbank Gewicht: | 30kg | ||
Eisbank Kühlkapazität: | 2366W | ||
Kompressor Leistung (ps/cc): | ½ ps / 15,9 cc | ||
Kühlleistung: | 1165W | ||
Breite: | 900mm | ||
Höhe: | 620mm | ||
Tiefe: | 550mm | ||
Förderleistung: | 4,66L/min | ||
Zapfleistung: | 140L/h | ||
Kesselgröße: | 10L | ||
Leistung Einspritzpumpe (Messing): | 300L/h | ||
Leistung Umlaufpumpe (Edelstahl): | 300L/h | ||
Rührwerksmotor mit Pumpe für Begleitkühlung | |||
V1: Integrierte Kühlung (IK) mit 1× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser, 4× PEM, 7× Sirup
V2: Integrierte Kühlung (IK) mit 2× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser, 4× PEM, 7× Sirup
V3: Externe Kühlung (SAT) mit 1× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser, 4× PEM, 7× Sirup
V4: Externe Kühlung (SAT) mit 2× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser, 4× PEM, 7× Sirup
Wasserbad: | 87L | ||
Eisbank Gewicht: | 30kg | ||
Eisbank Kühlkapazität: | 3943W | ||
Kompressor Leistung (ps/cc): | ½ ps / 25,95 cc | ||
Kühlleistung: | 1745W | ||
Breite: | 980mm | ||
Höhe: | 620mm | ||
Tiefe: | 550mm | ||
Förderleistung: | 4,66L/min | ||
Zapfleistung: | 190L/h | ||
Kesselgröße: | 10L | ||
Leistung Einspritzpumpe (Messing): | 300L/h | ||
Leistung Umlaufpumpe (Edelstahl): | 300L/h | ||
Rührwerksmotor mit Pumpe für Begleitkühlung | |||
V1: Integrierte Kühlung (IK) mit 1× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser, 4× PEM, 7× Sirup
V2: Integrierte Kühlung (IK) mit 2× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser, 4× PEM, 7× Sirup
V3: Externe Kühlung (SAT) mit 1× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser, 4× PEM, 7× Sirup
V4: Externe Kühlung (SAT) mit 2× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser, 4× PEM, 7× Sirup
B 500 1U Anzahl und Längenangabe der Kühlleitungen
1 Stk. PEM | 7 mm x 0,5 mm x 7 m |
5 Stk Sirup | 7 mm x 0,5 mm x 3m |
1 Stk. Still | 10 mm x 0,5 mm x 3,5 m |
1 Stk. Zirk | 10 mm x 0,5 mm |
B 1000/1500 1U Anzahl und Längenangabe der Kühlleitungen
4 Stk. PEM | 7 mm x 0,5 mm x 8 m |
7 Stk Sirup | 7 mm x 0,5 mm x 3m |
1 Stk. Still | 10 mm x 0,5 mm x 3,5 m |
1 Stk. Zirk | 10 mm x 0,5 mm |