Wasserbad: | 38L | ||
Eisbank Gewicht: | 10kg | ||
Eisbank Kühlkapazität: | 700W | ||
Kompressor Leistung (ps/cc): | ¼ ps / 8,85 cc | ||
Kühlleistung: | 800W | ||
Breite: | 590mm | ||
Höhe: | 560mm | ||
Tiefe: | 530mm | ||
Förderleistung: | 4,66L/min | ||
Zapfleistung: | 106L/h | ||
Kesselgröße: | 3L | ||
Leistung Einspritzpumpe (Messing): | 300L/h | ||
Leistung Umlaufpumpe (Edelstahl): | 300L/h | ||
Rührwerksmotor mit Pumpe für Begleitkühlung | |||
V1: Integrierte Kühlung (IK) mit 1× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
V2: Externe Kühlung (SAT) mit 1× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
Kessel 3L
Wasserbad: | 54L | ||
Eisbank Gewicht: | 20kg | ||
Eisbank Kühlkapazität: | 1577W | ||
Kompressor Leistung (ps/cc): | ½ ps / 15,9 cc | ||
Kühlleistung: | 1165W | ||
Breite: | 820mm | ||
Höhe: | 630mm | ||
Tiefe: | 440mm | ||
Förderleistung: | 4,66L/min | ||
Zapfleistung: | 120L/h | ||
Kesselgröße: | 3L | ||
Leistung Einspritzpumpe (Messing): | 300L/h | ||
Leistung Umlaufpumpe (Edelstahl): | 300L/h | ||
Rührwerksmotor mit Pumpe für Begleitkühlung | |||
V1: Integrierte Kühlung (IK) mit 1× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
V2: Externe Kühlung (SAT) mit 1× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
Kessel 3L
Wasserbad: | 87L | ||
Eisbank Gewicht: | 30kg | ||
Eisbank Kühlkapazität: | 2366W | ||
Kompressor Leistung (ps/cc): | ½ ps / 15,9 cc | ||
Kühlleistung: | 1165W | ||
Breite: | 900mm | ||
Höhe: | 620mm | ||
Tiefe: | 550mm | ||
Förderleistung: | 4,66L/min | ||
Zapfleistung: | 140L/h | ||
Kesselgröße: | 10L | ||
Leistung Einspritzpumpe (Messing): | 300L/h | ||
Leistung Umlaufpumpe (Edelstahl): | 300L/h | ||
Rührwerksmotor mit Pumpe für Begleitkühlung | |||
V1: Integrierte Kühlung (IK) mit 1× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
V2: Integrierte Kühlung (IK) mit 2× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
V3: Integrierte Kühlung (IK) mit 3× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
V4: Externe Kühlung (SAT) mit 1× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
V5: Externe Kühlung (SAT) mit 2× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
V6: Externe Kühlung (SAT) mit 3× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
Kessel 10L
Wasserbad: | 87L | ||
Eisbank Gewicht: | 30kg | ||
Eisbank Kühlkapazität: | 3943W | ||
Kompressor Leistung (ps/cc): | ¾ ps / 25,95 cc | ||
Kühlleistung: | 1745W | ||
Breite: | 980mm | ||
Höhe: | 620mm | ||
Tiefe: | 550mm | ||
Förderleistung: | 4,66L/min | ||
Zapfleistung: | 190L/h | ||
Kesselgröße: | 10L | ||
Leistung Einspritzpumpe (Messing): | 300L/h | ||
Leistung Umlaufpumpe (Edelstahl): | 300L/h | ||
Rührwerksmotor mit Pumpe für Begleitkühlung | |||
V1: Integrierte Kühlung (IK) mit 1× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
V2: Integrierte Kühlung (IK) mit 2× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
V3: Integrierte Kühlung (IK) mit 3× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
V4: Externe Kühlung (SAT) mit 1× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
V5: Externe Kühlung (SAT) mit 2× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
V6: Externe Kühlung (SAT) mit 3× Soda-Umlauf, 1× Stillwasser
Kessel 10L
FLEXKORB-System
Sirup
Bier (10mm)
WA 250 | 1 x BIER oder 2 x WEIN / SIRUP auf Anfr. | |
WA 500 | 2 x BIER oder3 x WEIN / SIRUP auf Anfr. | |
WA 1000 1U | 5 x BIER oder 6 x WEIN / SIRUP auf Anfr. | |
WA 1000 2U | 4 x BIER oder 5 x WEIN / SIRUP auf Anfr. | |
WA 1000 3U | 3 x BIER oder 4 x WEIN / SIRUP auf Anfr. | |
WA 1500 1U | 5 x BIER oder 6 x WEIN / SIRUP auf Anfr. | |
WA 1500 2U | 4 x BIER oder 5 x WEIN / SIRUP auf Anfr. | |
WA 1500 3U | 3 x BIER oder 4 x WEIN / SIRUP auf Anfr. |